시설급여(일반실) / 2020년 기준

(단위 : 원)

게시판 리스트
구분/등급 1등급 2등급 3~5등급
1일당 70,990 65,870 60,740
본인부담(20%) 14,198 13,174 12,148
본인부담(12%) 8,519 7,904 7,289
본인부담(8%) 5,679 5,270 4,859
1일 식비 7,500 7,500 7,500
1일 간식비(2회) 1,500 1,500 1,500
30일 이용료(20% 기준) 695,940 665,220 634,440

기타 비급여 항목

  • 경관식 : 1일 9,900원 / 30일 기준 297,000원
  • 요실금 팬티 별도